Offrez à votre famille le privilège d’un séjour d’exception dans cette magnifique villa de 160 m², où le charme authentique de la pierre naturelle rencontre le luxe moderne. Conçue sur deux niveaux, cette demeure spacieuse vous accueille avec 4 chambres élégantes, une cuisine américaine entièrement équipée et un salon baigné de lumière, idéal pour vos moments de partage.
Le véritable cœur de la villa se trouve à l’extérieur : une piscine privée étincelante bordée d’un espace détente, un jardin verdoyant avec barbecue traditionnel et une terrasse couverte. Stratégiquement située à proximité de la RN24, la villa vous offre le calme absolu loin de l’agitation urbaine tout en garantissant un accès rapide et fluide aux plus belles plages de la région, notamment la célèbre plage d’Ait Mendil. Avec un parking sécurisé, la climatisation et une réserve d’eau permanente (H24), profitez de vacances sans compromis où confort, nature et mer se rejoignent enfin.
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA |
|||
| 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA |
| 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA |
| 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA |
| 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA |
|||||
| 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA |
| 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA |
| 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA |
| 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
| 31 45,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA |
|
| 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA |
| 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA |
| 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA |
| 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA |
|||
| 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA |
| 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA |
| 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA |
| 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA |
||||||
| 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA |
| 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA |
| 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA |
| 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA |
| 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA |
||
| 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA |
| 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA |
| 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA |
| 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
|||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA |
||||
| 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA |
| 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA |
| 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA |
| 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA |
| 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA |
| 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA |
| 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA |
| 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA |
||
| 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA |
| 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA |
| 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA |
| 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA |
|||||
| 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA |
| 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA |
| 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA |
| 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
| 31 45,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA |
|
| 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA |
| 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA |
| 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA |
| 28 45,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA |
|
| 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA |
| 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA |
| 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA |
| 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
|||