Villa am
,
Profitez d’un séjour agréable dans cette belle villa située à Beni Ksila, à quelques minutes seulement de la mer. Idéale pour les familles ou les petits groupes, elle offre un cadre calme et confortable pour se détendre et profiter de la beauté de la côte.
La villa dispose d’espaces de vie spacieux, de chambres confortables, d’une cuisine équipée et d’un espace extérieur pour profiter du soleil et de l’air marin. Son emplacement permet un accès facile à la plage, aux restaurants locaux et aux magnifiques paysages de la région.
Que ce soit pour des vacances d’été ou un week-end de détente, cette villa est l’endroit parfait pour un séjour inoubliable. 🌊🏡
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA |
| 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA |
| 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA |
| 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA |
| 29 45,000 DA | 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA |
|||
| 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA |
| 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA |
| 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA |
| 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA |
|||||
| 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA |
| 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA |
| 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA |
| 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
| 31 45,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA |
|
| 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA |
| 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA |
| 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA |
| 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA |
|||
| 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA |
| 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA |
| 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA |
| 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA |
||||||
| 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA |
| 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA |
| 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA |
| 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA |
| 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA |
||
| 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA |
| 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA |
| 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA |
| 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
|||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA |
||||
| 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA |
| 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA |
| 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA |
| 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA |
| 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA |
| 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA |
| 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA |
| 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA |
||
| 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA |
| 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA |
| 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA |
| 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA | 31 45,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA |
|||||
| 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA | 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA |
| 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA | 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA |
| 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA | 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA |
| 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA | 28 45,000 DA | 29 45,000 DA | 30 45,000 DA |
| 31 45,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,000 DA | 2 45,000 DA | 3 45,000 DA | 4 45,000 DA | 5 45,000 DA | 6 45,000 DA |
|
| 7 45,000 DA | 8 45,000 DA | 9 45,000 DA | 10 45,000 DA | 11 45,000 DA | 12 45,000 DA | 13 45,000 DA |
| 14 45,000 DA | 15 45,000 DA | 16 45,000 DA | 17 45,000 DA | 18 45,000 DA | 19 45,000 DA | 20 45,000 DA |
| 21 45,000 DA | 22 45,000 DA | 23 45,000 DA | 24 45,000 DA | 25 45,000 DA | 26 45,000 DA | 27 45,000 DA |
| 28 45,000 DA |
||||||