F3 au Rez-de-Chaussée avec Accès Piscine
Beni Ksila
Beni Ksila,
Ce bel appartement F3 au rez-de-chaussée est le pied-à-terre parfait pour des vacances relaxantes au centre de Beni Ksila. Ce logement climatisé offre un accès direct à une piscine partagée rafraîchissante, idéale pour alterner entre les plaisirs de l’eau douce et les sorties à la mer toute proche. Profitez d’un confort moderne absolu, d’une cuisine équipée et de la garantie d’eau H24, le tout dans une résidence calme et sécurisée à quelques minutes des plages.
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA |
|||
| 5 15,000 DA | 6 15,000 DA | 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA |
| 12 15,000 DA | 13 15,000 DA | 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA |
| 19 15,000 DA | 20 15,000 DA | 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA |
| 26 15,000 DA | 27 15,000 DA | 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA |
|||||
| 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA | 6 15,000 DA | 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA |
| 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA | 13 15,000 DA | 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA |
| 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA | 20 15,000 DA | 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA |
| 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA | 27 15,000 DA | 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA |
| 31 15,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA | 6 15,000 DA |
|
| 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA | 13 15,000 DA |
| 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA | 20 15,000 DA |
| 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA | 27 15,000 DA |
| 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA |
||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA |
|||
| 5 15,000 DA | 6 15,000 DA | 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA |
| 12 15,000 DA | 13 15,000 DA | 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA |
| 19 15,000 DA | 20 15,000 DA | 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA |
| 26 15,000 DA | 27 15,000 DA | 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA | 31 15,000 DA |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA |
||||||
| 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA | 6 15,000 DA | 7 15,000 DA | 8 15,000 DA |
| 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA | 13 15,000 DA | 14 15,000 DA | 15 15,000 DA |
| 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA | 20 15,000 DA | 21 15,000 DA | 22 15,000 DA |
| 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA | 27 15,000 DA | 28 15,000 DA | 29 15,000 DA |
| 30 15,000 DA | 31 15,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA |
||
| 6 15,000 DA | 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA |
| 13 15,000 DA | 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA |
| 20 15,000 DA | 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA |
| 27 15,000 DA | 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA |
|||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA |
||||
| 4 15,000 DA | 5 15,000 DA | 6 15,000 DA | 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA |
| 11 15,000 DA | 12 15,000 DA | 13 15,000 DA | 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA |
| 18 15,000 DA | 19 15,000 DA | 20 15,000 DA | 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA |
| 25 15,000 DA | 26 15,000 DA | 27 15,000 DA | 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA | 31 15,000 DA |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA | 6 15,000 DA | 7 15,000 DA |
| 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA | 13 15,000 DA | 14 15,000 DA |
| 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA | 20 15,000 DA | 21 15,000 DA |
| 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA | 27 15,000 DA | 28 15,000 DA |
| 29 15,000 DA | 30 15,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA |
||
| 6 15,000 DA | 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA |
| 13 15,000 DA | 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA |
| 20 15,000 DA | 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA |
| 27 15,000 DA | 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA | 31 15,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA |
|||||
| 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA | 6 15,000 DA | 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA |
| 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA | 13 15,000 DA | 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA |
| 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA | 20 15,000 DA | 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA |
| 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA | 27 15,000 DA | 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA |
| 31 15,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA | 6 15,000 DA |
|
| 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA | 13 15,000 DA |
| 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA | 20 15,000 DA |
| 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA | 27 15,000 DA |
| 28 15,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15,000 DA | 2 15,000 DA | 3 15,000 DA | 4 15,000 DA | 5 15,000 DA | 6 15,000 DA |
|
| 7 15,000 DA | 8 15,000 DA | 9 15,000 DA | 10 15,000 DA | 11 15,000 DA | 12 15,000 DA | 13 15,000 DA |
| 14 15,000 DA | 15 15,000 DA | 16 15,000 DA | 17 15,000 DA | 18 15,000 DA | 19 15,000 DA | 20 15,000 DA |
| 21 15,000 DA | 22 15,000 DA | 23 15,000 DA | 24 15,000 DA | 25 15,000 DA | 26 15,000 DA | 27 15,000 DA |
| 28 15,000 DA | 29 15,000 DA | 30 15,000 DA | 31 15,000 DA |
|||