10,000 DA par nuit
×
Réserver
Voyageurs
Le Petit Azur – Terrasse & Barbecue – F2
Beni Ksila
Beni Ksila,
Le Petit Azur est un appartement F2 moderne et lumineux situé au rez-de-chaussée pour un accès simplifié, garantissant un séjour confortable et sécurisé pour les petites familles grâce à sa climatisation performante, sa terrasse privée avec barbecue et son accès direct à la mer pour profiter pleinement des plages de Beni Ksila.
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA |
|||
| 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA |
| 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA |
| 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA |
| 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA |
||||||
| 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA |
| 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA |
| 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA |
| 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA |
| 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA |
||
| 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA |
| 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA |
| 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA |
| 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
|||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA |
||||
| 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA |
| 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA |
| 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA |
| 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA |
| 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA |
| 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA |
| 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA |
| 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA |
||
| 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA |
| 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA |
| 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA |
| 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA |
|||||
| 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA |
| 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA |
| 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA |
| 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
| 31 10,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA |
|
| 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA |
| 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA |
| 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA |
| 28 10,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA |
|
| 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA |
| 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA |
| 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA |
| 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
|||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA |
||||
| 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA |
| 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA |
| 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA |
| 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA |
||||||
| 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA |
| 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA |
| 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA |
| 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA |
| 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA |
||
| 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA |
| 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA |
| 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA |
| 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
|||