F4 au Rez-de-Chaussée avec Accès Piscine
Beni Ksila
Beni Ksila,
Appartement F4 spacieux au rez-de-chaussée, situé en plein centre de Beni Ksila. Ce logement climatisé offre tout le confort nécessaire pour un séjour familial, avec l’avantage d’un accès à la piscine de la résidence et la proximité immédiate des commerces.
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA |
|||
| 5 18,000 DA | 6 18,000 DA | 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA |
| 12 18,000 DA | 13 18,000 DA | 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA |
| 19 18,000 DA | 20 18,000 DA | 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA |
| 26 18,000 DA | 27 18,000 DA | 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA |
|||||
| 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA | 6 18,000 DA | 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA |
| 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA | 13 18,000 DA | 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA |
| 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA | 20 18,000 DA | 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA |
| 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA | 27 18,000 DA | 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA |
| 31 18,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA | 6 18,000 DA |
|
| 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA | 13 18,000 DA |
| 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA | 20 18,000 DA |
| 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA | 27 18,000 DA |
| 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA |
||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA |
|||
| 5 18,000 DA | 6 18,000 DA | 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA |
| 12 18,000 DA | 13 18,000 DA | 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA |
| 19 18,000 DA | 20 18,000 DA | 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA |
| 26 18,000 DA | 27 18,000 DA | 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA | 31 18,000 DA |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA |
||||||
| 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA | 6 18,000 DA | 7 18,000 DA | 8 18,000 DA |
| 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA | 13 18,000 DA | 14 18,000 DA | 15 18,000 DA |
| 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA | 20 18,000 DA | 21 18,000 DA | 22 18,000 DA |
| 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA | 27 18,000 DA | 28 18,000 DA | 29 18,000 DA |
| 30 18,000 DA | 31 18,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA |
||
| 6 18,000 DA | 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA |
| 13 18,000 DA | 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA |
| 20 18,000 DA | 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA |
| 27 18,000 DA | 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA |
|||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA |
||||
| 4 18,000 DA | 5 18,000 DA | 6 18,000 DA | 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA |
| 11 18,000 DA | 12 18,000 DA | 13 18,000 DA | 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA |
| 18 18,000 DA | 19 18,000 DA | 20 18,000 DA | 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA |
| 25 18,000 DA | 26 18,000 DA | 27 18,000 DA | 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA | 31 18,000 DA |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA | 6 18,000 DA | 7 18,000 DA |
| 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA | 13 18,000 DA | 14 18,000 DA |
| 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA | 20 18,000 DA | 21 18,000 DA |
| 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA | 27 18,000 DA | 28 18,000 DA |
| 29 18,000 DA | 30 18,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA |
||
| 6 18,000 DA | 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA |
| 13 18,000 DA | 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA |
| 20 18,000 DA | 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA |
| 27 18,000 DA | 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA | 31 18,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA |
|||||
| 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA | 6 18,000 DA | 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA |
| 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA | 13 18,000 DA | 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA |
| 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA | 20 18,000 DA | 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA |
| 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA | 27 18,000 DA | 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA |
| 31 18,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA | 6 18,000 DA |
|
| 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA | 13 18,000 DA |
| 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA | 20 18,000 DA |
| 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA | 27 18,000 DA |
| 28 18,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18,000 DA | 2 18,000 DA | 3 18,000 DA | 4 18,000 DA | 5 18,000 DA | 6 18,000 DA |
|
| 7 18,000 DA | 8 18,000 DA | 9 18,000 DA | 10 18,000 DA | 11 18,000 DA | 12 18,000 DA | 13 18,000 DA |
| 14 18,000 DA | 15 18,000 DA | 16 18,000 DA | 17 18,000 DA | 18 18,000 DA | 19 18,000 DA | 20 18,000 DA |
| 21 18,000 DA | 22 18,000 DA | 23 18,000 DA | 24 18,000 DA | 25 18,000 DA | 26 18,000 DA | 27 18,000 DA |
| 28 18,000 DA | 29 18,000 DA | 30 18,000 DA | 31 18,000 DA |
|||