F3 – Pieds dans l’Eau
Beni Ksila
Beni Ksila,
Profitez de l’une des meilleures localisations de Beni Ksila avec cet appartement F3, où la mer est votre voisine immédiate. Ce bien rare combine un design minimaliste « style loft » avec l’avantage imbattable d’un accès direct à la plage. Finis les trajets en voiture et les soucis de stationnement : ici, vous vivez au rythme des vagues dans un cadre moderne, frais et baigné de lumière.
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA |
|||
| 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA |
| 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA |
| 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA |
| 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA |
|||||
| 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA |
| 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA |
| 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA |
| 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
| 31 10,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA |
|
| 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA |
| 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA |
| 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA |
| 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA |
|||
| 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA |
| 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA |
| 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA |
| 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
|
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA |
||||||
| 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA |
| 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA |
| 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA |
| 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA |
| 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA |
||
| 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA |
| 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA |
| 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA |
| 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
|||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA |
||||
| 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA |
| 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA |
| 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA |
| 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA |
| 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA |
| 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA |
| 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA |
| 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
|||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA |
||
| 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA |
| 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA |
| 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA |
| 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA |
|||||
| 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA | 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA |
| 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA | 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA |
| 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA | 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA |
| 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA | 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA |
| 31 10,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA |
|
| 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA |
| 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA |
| 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA |
| 28 10,000 DA |
||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10,000 DA | 2 10,000 DA | 3 10,000 DA | 4 10,000 DA | 5 10,000 DA | 6 10,000 DA |
|
| 7 10,000 DA | 8 10,000 DA | 9 10,000 DA | 10 10,000 DA | 11 10,000 DA | 12 10,000 DA | 13 10,000 DA |
| 14 10,000 DA | 15 10,000 DA | 16 10,000 DA | 17 10,000 DA | 18 10,000 DA | 19 10,000 DA | 20 10,000 DA |
| 21 10,000 DA | 22 10,000 DA | 23 10,000 DA | 24 10,000 DA | 25 10,000 DA | 26 10,000 DA | 27 10,000 DA |
| 28 10,000 DA | 29 10,000 DA | 30 10,000 DA | 31 10,000 DA |
|||